DEVIflex™ 6T – Varmekabel, 180W og 30m (6W pr. meter)
6W/m med skærm beregnet for installation i trægulve og tynde gulve.
6W/m med skærm beregnet for installation i trægulve og tynde gulve. Er ogsa beregnet for frostsikring af metal og plastikrør Gulvvarme 6 W/m med skærm beregnet for installation i trægulv og tynde gulve. De typiske anvendelsesomrader for DEVIflexTM varmekabel er: direkte virkende gulvvarme og komfort gulvvarme. Frostsikring 6,0 W/m med skærm beregnet for udvendig montering pa rør. De typiske anvendelsesomrader for DEVIflexTM varmekabel er frostsikring af metal og plastrør i boliger, landbrug, kontorer, lagerhaller o.lign.
![DEVIflex 6T Varmekabel, 250W og 40m (6W pr. meter)](https://www.elvvs.dk/images/articles/medium/892503.big.jpg)
![DEVIflex 6T Varmekabel, 540W og 90m (6W pr. meter)](https://www.elvvs.dk/images/articles/medium/892508.big.jpg)
![DEVIflex 6T Varmekabel, 635W og 100m (6W pr. meter)](https://www.elvvs.dk/images/articles/medium/892509.big.jpg)
![DEVIflex 6T Varmekabel, 1260W og 200m (6W pr. meter)](https://www.elvvs.dk/images/articles/medium/892515.big.jpg)
![DEVIflex 6T Varmekabel, 1095W og 180m (6W pr. meter)](https://www.elvvs.dk/images/articles/medium/892513.big.jpg)
![DEVIflex 6T Varmekabel, 770W og 129m (6W pr. meter)](https://www.elvvs.dk/images/articles/medium/892511.big.jpg)
![DEVIflex 6T Varmekabel, 870W og 140m (6W pr. meter)](https://www.elvvs.dk/images/articles/medium/840100.big.jpg)
![DEVIflex 6T Varmekabel, 345W og 60m (6W pr. meter)](https://www.elvvs.dk/images/articles/medium/892505.big.jpg)
![DEVIflex 6T Varmekabel, 310W og 50m (6W pr. meter)](https://www.elvvs.dk/images/articles/medium/892504.big.jpg)
![DEVIflex 6T Varmekabel, 1160W og 190m (6W pr. meter)](https://www.elvvs.dk/images/articles/medium/892514.big.jpg)
![DEVIflex 10T Varmekabel, 290W og 30m (10W pr. meter)](https://www.elvvs.dk/images/articles/medium/892524.big.jpg)
![DEVIflex 10T Varmekabel, 20W og 2m (10W pr. meter)](https://www.elvvs.dk/images/articles/medium/892516.big.jpg)
![DEVIflex 10T Varmekabel, 100W og 10m (10W pr. meter)](https://www.elvvs.dk/images/articles/medium/892520.big.jpg)
![DEVIflex 10T Varmekabel, 1990W og 200m (10W pr. meter)](https://www.elvvs.dk/images/articles/medium/892537.big.jpg)
![DEVIflex 10T Varmekabel, 1410W og 140m (10W pr. meter)](https://www.elvvs.dk/images/articles/medium/892534.big.jpg)
![DEVIflex 10T Varmekabel, 40W og 4m (10W pr. meter)](https://www.elvvs.dk/images/articles/medium/892517.big.jpg)
![DEVIflex 10T Varmekabel, 160 m og 1575 watt (10W pr. meter)](https://www.elvvs.dk/images/articles/medium/892535.big.jpg)
![DEVIflex 10T Varmekabel, 240W og 25m (10W pr. meter)](https://www.elvvs.dk/images/articles/medium/892523.big.jpg)
![DEVIflex 10T Varmekabel, 60W og 6m (10W pr. meter)](https://www.elvvs.dk/images/articles/medium/892518.big.jpg)
![DEVIflex 10T Varmekabel, 80W og 8m (10W pr. meter)](https://www.elvvs.dk/images/articles/medium/892519.big.jpg)
6W/m med skærm beregnet for installation i trægulve og tynde gulve. Er ogsa beregnet for frostsikring af metal og plastikrør Gulvvarme 6 W/m med skærm beregnet for installation i trægulv og tynde gulve. De typiske anvendelsesomrader for DEVIflexTM varmekabel er: direkte virkende gulvvarme og komfort gulvvarme. Frostsikring 6,0 W/m med skærm beregnet for udvendig montering pa rør. De typiske anvendelsesomrader for DEVIflexTM varmekabel er frostsikring af metal og plastrør i boliger, landbrug, kontorer, lagerhaller o.lign.